חצי שנה אחרי שצעדו תושבי ישראל, ורמת גן בתוכם, אל הקלפיות במטרה לבחור כנסת חדשה, יעשו זאת שוב 130,978 בעלי זכות הבחירה בעיר ויכריעו, בתקווה שהפעם באופן ברור יותר, את זהות הכנסת וראש הממשלה הבא של ישראל. אז איפה אתם מצביעים ואיפה ממוקמות כל הקלפיות בעיר? כל הפרטים לפניכם:
>>לאיתור מיקום הקלפי שלכם בבחירות לכנסת ה- 22 באתר משרד הפנים, לחצו כאן<<
שם ישוב בחירות | סמל קלפי | סמל רכוז | כתובת קלפי | מקום קלפי | נגישה | נגישה מיוחדת | בוחרי כנסת בפועל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
רמת גן | 3.1 | 21 | מוזס נח,10 | בי"ס ניצנים | כ | כ | 599 |
רמת גן | 3.2 | 21 | מוזס נח,10 | בי"ס ניצנים | 599 | ||
רמת גן | 3.3 | 21 | מוזס נח,10 | בי"ס ניצנים | 599 | ||
רמת גן | 3.4 | 21 | מוזס נח,10 | בי"ס ניצנים | 599 | ||
רמת גן | 3.5 | 21 | מוזס נח,10 | בי"ס ניצנים | 598 | ||
רמת גן | 5.1 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | כ | כ | 633 |
רמת גן | 5.2 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | כ | 633 | |
רמת גן | 5.3 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | כ | 633 | |
רמת גן | 5.4 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | 633 | ||
רמת גן | 5.5 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | 633 | ||
רמת גן | 5.6 | 37 | אנה פרנק,12 | מכללת שנקר | 628 | ||
רמת גן | 7 | 29 | רוקח,118 | בי"ס תיכון אהל שם | כ | 709 | |
רמת גן | 8 | 29 | רוקח,118 | בי"ס תיכון אהל שם | כ | כ | 683 |
רמת גן | 12 | 14 | המתמיד,37 | בי"ס המתמיד | כ | 513 | |
רמת גן | 13 | 15 | הרא"ה,212 | בי"ס הרואה | 620 | ||
רמת גן | 14 | 90 | חזון אי"ש,90 | אולם ספורט מרום נווה | כ | כ | 555 |
רמת גן | 16 | 52 | שרת משה,27 | בי"ס בן גוריון | 583 | ||
רמת גן | 17 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 697 | ||
רמת גן | 18 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 726 | ||
רמת גן | 19 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 686 | ||
רמת גן | 20 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 617 | ||
רמת גן | 21 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 734 | ||
רמת גן | 22 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 663 | ||
רמת גן | 25.1 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | כ | כ | 691 |
רמת גן | 25.2 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | כ | 691 | |
רמת גן | 25.3 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | כ | 691 | |
רמת גן | 25.4 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | 691 | ||
רמת גן | 25.5 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | 691 | ||
רמת גן | 25.6 | 5 | המעפיל,9 | בי"ס אושא | 687 | ||
רמת גן | 29 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 654 | ||
רמת גן | 30 | 12 | הפודים,41 | בי"ס המנחיל | 725 | ||
רמת גן | 31 | 111 | הראשונים,1 | בית דורון | כ | כ | 670 |
רמת גן | 36.1 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | כ | כ | 615 |
רמת גן | 36.2 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | כ | 615 | |
רמת גן | 36.3 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | כ | 615 | |
רמת גן | 36.4 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | 615 | ||
רמת גן | 36.5 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | 615 | ||
רמת גן | 36.6 | 7 | הדר,17 | בי"ס גבעולים | 610 | ||
רמת גן | 39 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | 547 | ||
רמת גן | 41 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | כ | 680 | |
רמת גן | 42 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | כ | כ | 648 |
רמת גן | 43 | 30 | המאה ואחד | בי"ס תיכון בליך | כ | 753 | |
רמת גן | 44 | 115 | שד הילד,8 | יחדיו- מועדון לגימלאים אקדמאים | כ | כ | 547 |
רמת גן | 45 | 52 | שרת משה,27 | בי"ס בן גוריון | 479 | ||
רמת גן | 46 | 41 | גולומב,6 | בי"ס תיכון דתי | 470 | ||
רמת גן | 47 | 1 | אורה,6 | בי"ס אורה - מודיעים | 745 | ||
רמת גן | 49 | 68 | החשמונאים,15 | ביטוח לאומי | 618 | ||
רמת גן | 50 | 22 | שלם,32 | מתנ"ס רמת שקמה | כ | כ | 513 |
רמת גן | 51 | 14 | המתמיד,37 | בי"ס המתמיד | 682 | ||
רמת גן | 52 | 14 | המתמיד,37 | בי"ס המתמיד | כ | כ | 494 |
רמת גן | 53 | 9 | החשמונאים,33 | בי"ס החשמונאים | 575 | ||
רמת גן | 54 | 111 | הראשונים,1 | בית דורון | 602 | ||
רמת גן | 55 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | 745 | ||
רמת גן | 56 | 14 | המתמיד,37 | בי"ס המתמיד | 703 | ||
רמת גן | 57 | 9 | החשמונאים,33 | בי"ס החשמונאים | 669 | ||
רמת גן | 58 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | 635 | ||
רמת גן | 59 | 68 | החשמונאים,15 | ביטוח לאומי | 582 | ||
רמת גן | 61 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | כ | כ | 687 |
רמת גן | 63 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | 608 | ||
רמת גן | 67 | 9 | החשמונאים,33 | בי"ס החשמונאים | 736 | ||
רמת גן | 68 | 9 | החשמונאים,33 | בי"ס החשמונאים | 611 | ||
רמת גן | 69 | 68 | החשמונאים,15 | ביטוח לאומי | 774 | ||
רמת גן | 70 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | כ | כ | 470 |
רמת גן | 71 | 81 | בן יוסף,11 | משרד ועד עיריית ר"ג | 600 | ||
רמת גן | 72 | 38 | המעגל,24 | מרפאה - אגף הרווחה | כ | כ | 755 |
רמת גן | 73 | 1 | אורה,6 | בי"ס אורה - מודיעים | 702 | ||
רמת גן | 74 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 556 | ||
רמת גן | 81 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 473 | ||
רמת גן | 82 | 1 | אורה,6 | בי"ס אורה - מודיעים | 675 | ||
רמת גן | 83 | 81 | בן יוסף,11 | משרד ועד עיריית ר"ג | 661 | ||
רמת גן | 84 | 117 | שד הילד,10 | בית אבות עירוני רמת גן | כ | כ | 595 |
רמת גן | 85 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 452 | ||
רמת גן | 86 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 623 | ||
רמת גן | 87 | 49 | הרצל,47 | המועצה הדתית | כ | כ | 595 |
רמת גן | 88 | 1 | אורה,6 | בי"ס אורה - מודיעים | 756 | ||
רמת גן | 89 | 1 | אורה,6 | בי"ס אורה - מודיעים | 720 | ||
רמת גן | 99 | 80 | קריניצי,64 | בית קריניצי | 544 | ||
רמת גן | 100 | 42 | נתן,16 | מועדון "ויצו" | 571 | ||
רמת גן | 101 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 645 | ||
רמת גן | 102 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 695 | ||
רמת גן | 104 | 13 | שד למדן,1 | בי"ס זומר | 540 | ||
רמת גן | 105 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 649 | ||
רמת גן | 106 | 52 | שרת משה,27 | בי"ס בן גוריון | 583 | ||
רמת גן | 107 | 42 | נתן,16 | מועדון "ויצו" | 599 | ||
רמת גן | 108 | 42 | נתן,16 | מועדון "ויצו" | 619 | ||
רמת גן | 110 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 746 | ||
רמת גן | 113 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 671 | ||
רמת גן | 114 | 39 | שד התמרים,4 | גן ילדים 31 | 501 | ||
רמת גן | 115 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 604 | ||
רמת גן | 116 | 18 | קריניצי,68 | בי"ס יהלום | 683 | ||
רמת גן | 117 | 113 | אצ"ל,41 | גני ילדים 172 ,171 | 456 | ||
רמת גן | 118 | 80 | קריניצי,64 | בית קריניצי | 766 | ||
רמת גן | 119.1 | 19 | האם,14 | בי"ס מורשת משה | 616 | ||
רמת גן | 119.2 | 19 | האם,14 | בי"ס מורשת משה | 616 | ||
רמת גן | 119.3 | 19 | האם,14 | בי"ס מורשת משה | 616 | ||
רמת גן | 119.4 | 19 | האם,14 | בי"ס מורשת משה | 616 | ||
רמת גן | 125 | 55 | השורה,11 | בי"ס יבנה (ישיבה תיכונית ר"ג ) | 691 | ||
רמת גן | 126 | 10 | הגלגל,44 | בי"ס הלל | 758 | ||
רמת גן | 127 | 55 | השורה,11 | בי"ס יבנה (ישיבה תיכונית ר"ג ) | 484 | ||
רמת גן | 129 | 10 | הגלגל,44 | בי"ס הלל | 553 | ||
רמת גן | 130 | 10 | הגלגל,44 | בי"ס הלל | 760 | ||
רמת גן | 131 | 10 | הגלגל,44 | בי"ס הלל | 776 | ||
רמת גן | 132 | 10 | הגלגל,44 | בי"ס הלל | 576 | ||
רמת גן | 141 | 41 | גולומב,6 | בי"ס תיכון דתי | 561 | ||
רמת גן | 142 | 90 | חזון אי"ש,90 | אולם ספורט מרום נווה | כ | 523 | |
רמת גן | 143 | 26 | אמנון ותמר,19 | בי"ס מורדי הגטאות | 648 | ||
רמת גן | 144 | 26 | אמנון ותמר,19 | בי"ס מורדי הגטאות | 710 | ||
רמת גן | 145 | 26 | אמנון ותמר,19 | בי"ס מורדי הגטאות | 665 | ||
רמת גן | 146 | 41 | גולומב,6 | בי"ס תיכון דתי | 469 | ||
רמת גן | 147 | 90 | חזון אי"ש,90 | אולם ספורט מרום נווה | 643 | ||
רמת גן | 148 | 26 | אמנון ותמר,19 | בי"ס מורדי הגטאות | 600 | ||
רמת גן | 149 | 71 | רימלט אלימלך,7 | מועדון קשישים "מרום נווה" | כ | 733 | |
רמת גן | 150 | 71 | רימלט אלימלך,7 | מועדון קשישים "מרום נווה" | 680 | ||
רמת גן | 151 | 71 | רימלט אלימלך,7 | מועדון קשישים "מרום נווה" | כ | כ | 616 |
רמת גן | 153.1 | 23 | האגדה,9 | בי"ס עליות | כ | כ | 682 |
רמת גן | 153.2 | 23 | האגדה,9 | בי"ס עליות | כ | 682 | |
רמת גן | 153.3 | 23 | האגדה,9 | בי"ס עליות | 682 | ||
רמת גן | 153.4 | 23 | האגדה,9 | בי"ס עליות | 682 | ||
רמת גן | 153.5 | 23 | האגדה,9 | בי"ס עליות | 680 | ||
רמת גן | 154 | 35 | חיבת ציון,18 | בית עמנואל - תיאטרון ר"ג | 609 | ||
רמת גן | 156 | 35 | חיבת ציון,18 | בית עמנואל - תיאטרון ר"ג | 544 | ||
רמת גן | 157 | 35 | חיבת ציון,18 | בית עמנואל - תיאטרון ר"ג | 615 | ||
רמת גן | 158 | 35 | חיבת ציון,18 | בית עמנואל - תיאטרון ר"ג | 740 | ||
רמת גן | 159 | 34 | לוחמי סיני,1 | בית הצופים | 666 | ||
רמת גן | 160 | 34 | לוחמי סיני,1 | בית הצופים | 725 | ||
רמת גן | 163 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 700 | ||
רמת גן | 164 | 26 | אמנון ותמר,19 | בי"ס מורדי הגטאות | 794 | ||
רמת גן | 165 | 17 | מבוא נגבה,10 | בי"ס עתיד - ע"ש אהרון דוידי | 719 | ||
רמת גן | 166 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 625 | ||
רמת גן | 168 | 17 | מבוא נגבה,10 | בי"ס עתיד - ע"ש אהרון דוידי | 688 | ||
רמת גן | 169 | 17 | מבוא נגבה,10 | בי"ס עתיד - ע"ש אהרון דוידי | 634 | ||
רמת גן | 178 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 729 | ||
רמת גן | 180 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 628 | ||
רמת גן | 182 | 31 | גדעון,28 | בית חינוך קורצ'ק | כ | 680 | |
רמת גן | 183 | 31 | גדעון,28 | בית חינוך קורצ'ק | כ | כ | 588 |
רמת גן | 184 | 17 | מבוא נגבה,10 | בי"ס עתיד - ע"ש אהרון דוידי | 664 | ||
רמת גן | 187 | 15 | הרא"ה,212 | בי"ס הרואה | 626 | ||
רמת גן | 188 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | 715 | ||
רמת גן | 189 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | כ | 735 | |
רמת גן | 191 | 33 | אינשטיין,16 | מרכז קהילתי מיאמי ביץ' | 799 | ||
רמת גן | 192 | 15 | הרא"ה,212 | בי"ס הרואה | 682 | ||
רמת גן | 193 | 15 | הרא"ה,212 | בי"ס הרואה | 720 | ||
רמת גן | 194 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 764 | ||
רמת גן | 195 | 17 | מבוא נגבה,10 | בי"ס עתיד - ע"ש אהרון דוידי | 736 | ||
רמת גן | 196 | 32 | תל חי,3 | בי"ס שאול אביגור | 737 | ||
רמת גן | 197 | 15 | הרא"ה,212 | בי"ס הרואה | 665 | ||
רמת גן | 198 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | 696 | ||
רמת גן | 199 | 33 | אינשטיין,16 | מרכז קהילתי מיאמי ביץ' | כ | כ | 680 |
רמת גן | 200 | 32 | תל חי,3 | בי"ס שאול אביגור | כ | 652 | |
רמת גן | 201 | 32 | תל חי,3 | בי"ס שאול אביגור | 644 | ||
רמת גן | 202 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | 665 | ||
רמת גן | 203 | 3 | החולה,4 | בי"ס ארנון | כ | כ | 564 |
רמת גן | 204 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | כ | 507 | |
רמת גן | 205 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | כ | 512 | |
רמת גן | 206 | 6 | אהרונסון שרה,32 | בי"ס הבילויים | 627 | ||
רמת גן | 207 | 32 | תל חי,3 | בי"ס שאול אביגור | כ | כ | 508 |
רמת גן | 208 | 61 | אצ"ל,19 | בי"ס ממ"ד שלום/מרכז פיס קהילתי | 629 | ||
רמת גן | 209 | 32 | תל חי,3 | בי"ס שאול אביגור | 619 | ||
רמת גן | 210 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | כ | 535 | |
רמת גן | 211 | 70 | מנדל מתתיהו,11 | בית תרבות ע"ש "ראסל" | כ | כ | 557 |
רמת גן | 212 | 20 | פומבדיתא,16 | בי"ס מכלל | 728 | ||
רמת גן | 213 | 20 | פומבדיתא,16 | בי"ס מכלל | כ | 679 | |
רמת גן | 214 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | 603 | ||
רמת גן | 215 | 113 | אצ"ל,41 | גני ילדים 172 ,171 | 689 | ||
רמת גן | 216 | 70 | מנדל מתתיהו,11 | בית תרבות ע"ש "ראסל" | 640 | ||
רמת גן | 217 | 20 | פומבדיתא,16 | בי"ס מכלל | כ | 646 | |
רמת גן | 218 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | 585 | ||
רמת גן | 219 | 67 | הכבאים,25 | בי"ס ערמונים | 678 | ||
רמת גן | 221 | 3 | החולה,4 | בי"ס ארנון | 501 | ||
רמת גן | 223 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | 539 | ||
רמת גן | 224 | 2 | בן אליעזר אריה,30 | תיכון מקיף ר"ג ע"ש רפאל איתן | כ | כ | 472 |
רמת גן | 225 | 67 | הכבאים,25 | בי"ס ערמונים | כ | כ | 654 |
רמת גן | 226 | 3 | החולה,4 | בי"ס ארנון | 613 | ||
רמת גן | 227 | 67 | הכבאים,25 | בי"ס ערמונים | כ | 640 | |
רמת גן | 228 | 67 | הכבאים,25 | בי"ס ערמונים | 746 | ||
רמת גן | 229 | 20 | פומבדיתא,16 | בי"ס מכלל | כ | כ | 663 |
רמת גן | 230 | 67 | הכבאים,25 | בי"ס ערמונים | 735 | ||
רמת גן | 231 | 20 | פומבדיתא,16 | בי"ס מכלל | 635 | ||
רמת גן | 232 | 22 | שלם,32 | מתנ"ס רמת שקמה | 610 | ||
רמת גן | 233 | 11 | בניהו,29 | בית מרתה | 621 | ||
רמת גן | 234 | 22 | שלם,32 | מתנ"ס רמת שקמה | 657 | ||
רמת גן | 235 | 66 | שלם,1 | בי"ס אורט אבין | 592 | ||
רמת גן | 236 | 40 | עזריאל,26 | בי"ס נטעים | 605 | ||
רמת גן | 237 | 66 | שלם,1 | בי"ס אורט אבין | 735 | ||
רמת גן | 238.1 | 16 | מנדס,55 | בי"ס ויצמן קרית קריניצי | 618 | ||
רמת גן | 238.2 | 16 | מנדס,55 | בי"ס ויצמן קרית קריניצי | 618 | ||
רמת גן | 238.3 | 16 | מנדס,55 | בי"ס ויצמן קרית קריניצי | 618 | ||
רמת גן | 238.4 | 16 | מנדס,55 | בי"ס ויצמן קרית קריניצי | 618 | ||
רמת גן | 238.5 | 16 | מנדס,55 | בי"ס ויצמן קרית קריניצי | 615 | ||
רמת גן | 243 | 22 | שלם,32 | מתנ"ס רמת שקמה | 683 | ||
רמת גן | 245 | 30 | המאה ואחד | בי"ס תיכון בליך | כ | כ | 564 |
רמת גן | 246 | 114 | רמת חן,43 | מרכז קהילתי רמת חן | כ | 695 | |
רמת גן | 247 | 27 | רמת חן,41 | בי"ס רמת חן ע"ש אילן רמון | 597 | ||
רמת גן | 248 | 30 | המאה ואחד | בי"ס תיכון בליך | 668 | ||
רמת גן | 249 | 27 | רמת חן,41 | בי"ס רמת חן ע"ש אילן רמון | 785 | ||
רמת גן | 250 | 114 | רמת חן,43 | מרכז קהילתי רמת חן | כ | כ | 706 |
רמת גן | 251 | 40 | עזריאל,26 | בי"ס נטעים | 602 | ||
רמת גן | 252 | 24 | עוזיאל,106 | בי"ס אלון תיכון חדש | 557 | ||
רמת גן | 254 | 61 | אצ"ל,19 | בי"ס ממ"ד שלום/מרכז פיס קהילתי | 587 | ||
רמת גן | 502 | 100 | שד האורנים רמת אפעל | בי"ס רמת אפעל | כ | 608 | |
רמת גן | 503 | 100 | שד האורנים רמת אפעל | בי"ס רמת אפעל | כ | כ | 582 |
רמת גן | 504 | 100 | שד האורנים רמת אפעל | בי"ס רמת אפעל | 637 | ||
רמת גן | 505 | 100 | שד האורנים רמת אפעל | בי"ס רמת אפעל | 602 | ||
רמת גן | 515 | 108 | נווה אפעל | כפר הגימלאים אפעל אולם התרבות | כ | כ | 333 |
רמת גן | 521 | 105 | כפר אז"ר | בית יד לבנים | כ | כ | 433 |
רמת גן | 951 | 8 | בנימין,28 | בי"ס הגפן | 689 | ||
130978 |